Novo deslocamento lateral do empilhador de alcance elétrico
Informação básica
Modelo: XR20
Descrição do produto
Novo deslocamento lateral do empilhador de alcance elétrico
Mesmo pequenos passos podem ser grandes mudanças no futuro, o reach stacker Zowell XR mostra o caminho para o armazenamento moderno. O walkie stacker elétrico XR está equipado com um mastro de alcance que pode ser adaptado para uma ampla gama de uso. Ao carregar / descarregar mercadorias, o operador só precisa controlar o mastro para mover para frente / para trás em vez do empilhador elétrico em si, o que reduziu os problemas e os perigos trazidos pelo serviço pesado. O raio de giro pequeno também oferece mais potencialidade, referindo-se a menos largura de canal de seu armazém. De empilhadeiras contrabalançadas a tratores de reboque elétricos, a Zowell oferece um serviço completo para estender a segurança e a eficiência do seu armazém.
1. Controle elétrico importado separadamente excitado
2. Função de frenagem regenerativa
3. Frei leme, dispositivo original da Alemanha
4. Saída lateral da bateria
5. Amplie as visualizações do mastro.
6. Marca SWISS BUCHER ou ITALY HYDRAPP Bomba Hidráulica.
7. Extração do lado da bateria: A porta lateral e a tampa da bateria podem ser abertas. A bateria pode ser removida pela lateral, tornando muito conveniente substituir e manter as baterias.
8. Dispositivo de reversão de emergência na alça fornece segurança operacional aprimorada.
9. Chave de desconexão de energia de emergência.
10.Breaking aplicado com alça em posição vertical e horizontal, aumentando a segurança do caminhão.
11. A válvula de alívio de pressão embutida protege os caminhões de sobrecargas, aumenta a confiabilidade.
O reach stacker elétrico Zowell XR é tipicamente projetado para empilhamento de média e alta intensidade, o que inclui transporte de paletes e empilhamento em depósitos, indústrias de manufatura ou lojas de varejo. E sua capacidade de carga é de 1.500kgs a 2.000kgs. Pode funcionar tanto de forma independente quanto em conexão com uma plataforma. Uma plataforma é necessária para o transporte de longa distância.
Dados técnicos
Identification | Product model | XR15 | XR20 | ||||||
Power supply | Electric | ||||||||
Operating type | Standing | ||||||||
Load capacity | Q Kg | 1500 | 2000 | ||||||
Load center distance | C mm | 500 | |||||||
Load distance | X mm | 446 | 646 | ||||||
Wheelbase | Y mm | 1390 | 1590 | ||||||
Weight | Weight (without battery) | Kg | 1700 | 1780 | |||||
Axle loading, loaded drive end / load end |
Kg | 1338/2112 | 1520/2230 | ||||||
Axle loading, unloaded drive end / load end |
Kg | 1372/578 | 1542/612 | ||||||
Wheel | Tyres | Polyurethane | |||||||
Tyre size drive end | mm | Φ230x75 | |||||||
Type size load end | mm | Φ210x85 | |||||||
Balancing wheel size | mm | Φ125x60 | |||||||
Wheels number (x=drive wheel) drive end/load end | 1x-2/2 | ||||||||
Tread width drive end | mm | 740 | |||||||
Tread width load end | mm | 985 | |||||||
Dimensions | Height data is on the bottom - Height data choices | ||||||||
Forks height,lowered | h5 mm | 35 | |||||||
Height of handle in drive position (Max/Min) | h6 mm | 1380/1020 | |||||||
Overall length | L1 mm | 2090 | 2290 | ||||||
Length to face of forks | L2 mm | 1185 | |||||||
Overall width | b1 mm | 1090 | |||||||
Fork dimensions (Forging) | s/e/l mm | 100/35/1070 | |||||||
Forks width | b3 mm | 200-720 | |||||||
Reach length | L3 mm | 580 | |||||||
Minimum ground clearance | m mm | 55 | |||||||
Aisle width for pallets 1000x1200 lengthways | Ast mm | 2410 | 2610 | ||||||
Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast mm | 2610 | 2810 | ||||||
Turning radius | Wa mm | 1656 | 1756 | ||||||
Inside width between the guides | b4 mm | 780 | |||||||
Performance | Travel speed loaded/unloaded | km/h | 4.8/5.6 | ||||||
Lift speed loaded/unloaded | mm/s | 90/120 | |||||||
Lowering speed loaded/unloaded | mm/s | 125/80 | |||||||
Max gradeability loaded/unloaded | % | 5/8 | |||||||
Service brake | Electromagnetic | ||||||||
Electric Motor | Drive motor rating | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | ||||||
Lift motor rating | kW | 2.2/3.0 | |||||||
Battery voltage / nominal capacity | V/Ah | 24/240-280 | |||||||
Battery weight | Kg | 250(280) | |||||||
Others | Type of drive control | MOSFET Control | |||||||
Noise level at operator's ear | dB(A) | <70 | |||||||
Height Data Choices | |||||||||
Mast type | Lift | Height with mast closed | Free Lift | Height with mast Extended | |||||
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | ||||||
Single | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 | |||||
Dual | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |||||
Dual | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |||||
Dual | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |||||
Dual | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |||||
Triple | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 | |||||
Triple | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |||||
Triple | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |||||
Triple | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |


Grupo de Produto : Caminhão de alcance elétrico > Empilhador de alcance elétrico de 2 toneladas